类型:II 类、SELV、耐高温
支持保护:短路/过载/过压
防护等级:IP44
启动时间:0.5 秒
工作温度:-20℃~60℃
雷击: DM 1kV
质保: 5/7 年
认证: CCC/CE/UKCA/SAA/CB/EAC
应用: 筒灯/吸顶灯/轨道灯
特点: 体积小
管编 | 型号 | 额定功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | PF值 | 效率 | 尺寸(长*宽*高) | 波纹(%) | 下载 |
0573 | MIHN2007YC-C01501 | 7 W | 176-264V | 27-42 volts | 150mA | ≥0.9 | ≥85% | φ45*25mm | <5% |
|
0573 | MIHN2015YC-C03501 | 15W | 176-264V | 27-42 volts | 350 mAh | ≥0.9 | ≥85% | φ64*25mm | <5% |
|
0572 | MIHN2017YC-C04001 | 17W | 176-264V | 27-42 volts | 400 mAh | ≥0.9 | ≥85% | φ65*25.5mm | <5% |
|
0572 | MIHN2025YC-C06001 | 25W | 176-264V | 27-42 volts | 600 mAh | ≥0.9 | ≥85% | φ65*25.5mm | <5% |
|
0571 | MIHN2026YC-C06001 | 26 W | 176-264V | 27-42 volts | 600 mAh | ≥0.9 | ≥85% | φ45*25mm | <5% |
|
0571 | MIHN2042YC-C10001 | 42 W | 176-264V | 27-42 volts | 1000 mAh | ≥0.9 | ≥85% | φ64*25mm | <5% |
|
0571 | MIHN2029YC-C06001 | 29W | 176-264V | 30-48V | 600 mAh | ≥0.9 | ≥85% | φ65*25.5mm | <5% |
|
0571 | MIHN2042YC-C08501 | 42 W | 176-264V | 30-48V | 850 mAh | ≥0.9 | ≥85% | φ65*25.5mm | <5% |
|

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!