Type: class II
Dimming mode:RF / Bluetooth / Zigbee / 2.4G
Support Protection: short circuit / over load / under voltage
Ingress of Protection:IP20
Start-up Time:<1s
Operating Temperature:-20℃~45℃
Warranty: 5/7 years
Certificates: CCC/EAC/CE
Application: Strip Lights
Code | Item.No | Rated Power | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | PF | Effiency | Dimensions(L*W*H) | Ripple(%) | Downloads |
0660 | MNHM2018+18YC | 18+18W | 176-264V | 060-150V | 100-100mA | ≥0.95 | 90% | φ78*30.5mm | <5% |
|
0660 | MNHM2025+25YC | 25+25W | 176-264V | 038-085V | 300-300mA | ≥0.95 | 90% | φ78*30.5mm | <5% |
|
0378 | MNHZ2036+36YA | 36+36W | 176-264V | 110-240V | 150-150mA | ≥0.95 | 90% | 225*29*19mm | <5% |
|
0378 | MNHZ2036+36YA | 36+36W | 176-264V | 080-120V | 300-300mA | ≥0.95 | 90% | 225*29*19mm | <5% |
|
0379 | MNHZ2054+54YA | 54+54W | 176-264V | 110-180V | 300-300mA | ≥0.95 | 91% | 225*29*19mm | <5% |
|
0379 | MNHZ2063+63YA | 63+63W | 176-264V | 110-210V | 300-300mA | ≥0.95 | 92% | 355*29*19mm | <5% |
|
0379 | MNHZ2075+75YA | 75+75W | 176-264V | 150-250V | 300-300mA | ≥0.95 | 92% | 355*29*19mm | <5% |
|
0399 | MNHM2036+36YA | 36+36W | 176-264V | 110-240V | 150-150mA | ≥0.95 | 90% | 226*29.5*26mm | <5% |
|
0399 | MNHM2036+36Y | 36+36W | 176-264V | 080-120V | 300-300mA | ≥0.95 | 90% | 226*29.5*26mm | <5% |
|
0399 | MNHM2063+63YA | 63+63W | 176-264V | 110-210V | 300-300mA | ≥0.95 | 92% | 226*29.5*26mm | <5% |
|
0399 | MNHM2075+75YA | 75+75W | 176-264V | 150-250V | 300-300mA | ≥0.95 | 92% | 226*29.5*26mm | <5% |
|

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require

enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
