管编 | 型号 | 额定功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | PF值 | 效率 | 尺寸(L*W*H) | 纹波(%) | 下载 |
0686 | MILN2004YB-C01001 | 4W | 176-264V | 27-42V | 100mA | ≥0.5 | 82% | 96*37*23 mm | <5% |
|
0686 | MILN2006YB-C01501 | 6W | 176-264V | 27-42V | 150mA | ≥0.5 | 82% | 96*37*23 mm | <5% |
|
0686 | MILN2007YB-C03001 | 7W | 176-264V | 12-24V | 300mA | ≥0.5 | 82% | 96*37*23 mm | <5% |
|
0686 | MILN2008YB-C02001 | 8W | 176-264V | 27-42V | 200mA | ≥0.5 | 83% | 96*37*23 mm | <5% |
|
0686 | MILN2011YB-C02501 | 11W | 176-264V | 27-42V | 250mA | ≥0.5 | 85% | 96*37*23 mm | <5% |
|
0686 | MILN2013YB-C03009 | 13W | 176-264V | 27-42V | 300mA | ≥0.5 | 85% | 96*37*23 mm | <5% |
|

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!