类型:II 类,SELV
支持保护:短路/过载/过压
防护等级:IP20
启动时间:0.5 秒
工作温度:-20℃~45
质保:7 年
雷击: CM/DM 1KV
认证 CCC/CE/UKCA/ENEC/RCM/EAC/CB
应用:面板灯/筒灯/轨道灯
特点:通过 DIP 开关调节输出电流(可选)
管编 | 型号 | 额定功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | PF值 | 效率 | 尺寸(L*W*H) | 纹波(%) | 下载 |
0726 | MIHN2025YB-C0600B | 25W | 176-264V | 30-42V | 600mA | ≥0.9 | ≥85% | 136*36*25mm | <5% |
|
0726 | MIHN2036YB-C0850B | 36W | 176-264V | 30-42V | 850mA | ≥0.9 | ≥87% | 136*36*25mm | <5% |
|
0726 | MIHN2038YB-C0900B | 38W | 176-264V | 30-42V | 900mA | ≥0.9 | ≥87% | 136*36*25mm | <5% |
|
0726 | MIHN2042YB-C1000B | 42W | 176-264V | 30-42V | 1000mA | ≥0.9 | ≥89% | 136*36*25mm | <5% |
|
0726 | MIHN2044YB-C1050B | 44W | 176-264V | 30-42V | 1050mA | ≥0.9 | ≥87% | 136*36*25mm | <5% |
|
0478 | MIHN2012YB-C0300A | 12W | 176-264V | 27-42V | 300mA | ≥0.9 | ≥85% | 96*37*23mm | <5% |
|
0478 | MIHN2010NB-C0350A | 10W | 176-264V | 17-28V | 350mA | ≥0.9 | ≥80% | 96*37*23mm | <5% |
|
0479 | MIHN2025YB-C0600A | 25W | 176-264V | 27-42V | 600mA | ≥0.9 | ≥85% | 119*42*25mm | <5% |
|
0479 | MIHN2025YB-C0420A | 25W | 176-264V | 40-60V | 420mA | ≥0.9 | ≥85% | 119*42*25mm | <5% |
|
0479 | MIHN2025YB-C0320A | 25W | 176-264V | 60-80V | 320mA | ≥0.9 | ≥85% | 119*42*25mm | <5% |
|
0480 | MIHN2040YB-C0850A | 40W | 176-264V | 30-48V | 850mA | ≥0.9 | ≥85% | 119*42*25mm | <5% |
|
0480 | MIHN2042YB-C1050A | 42W | 176-264V | 27-40V | 1050mA | ≥0.9 | ≥85% | 119*42*25mm | <5% |
|

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!