类型:I类,电流可调
支持保护:短路/过载/过压
防护等级:IP20
启动时间:0.5 秒
工作温度:-20℃~45℃
雷击:DM 1Kv
质保:7 年
认证:CCC/CE/EAC
应用: 三防灯/护栏灯
特点:通过拨码开关调节输出电流(可选)
管编 | 型号 | 额定功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | PF值 | 效率 | 尺寸(L*W*H) | 纹波(%) | 下载 |
0655 | MNHN2019YD-C03501-M | 19W | 176-264V | 30-54V | 350/300/250/200mA | >0.9 | ≥85% | 124*30.2*21.5mm | <5% |
|
0655 | MNHN2018YD-C03251-M | 18W | 176-264V | 30-54V | 350/325/310/290mA | >0.9 | ≥85% | 124*30.2*21.5mm | <5% |
|
0655 | MNHN2017YD-C03101-M | 17W | 176-264V | 30-54V | 325/310/290/270mA | >0.9 | ≥85% | 124*30.2*21.5mm | <5% |
|
0655 | MNHN2016YD-C02901-M | 16W | 176-264V | 30-54V | 310/290/270/250mA | >0.9 | ≥85% | 124*30.2*21.5mm | <5% |
|
0655 | MNHN2015YD-C02701-M | 15W | 176-264V | 30-54V | 290/270/250/235mA | >0.9 | ≥85% | 124*30.2*21.5mm | <5% |
|
0655 | MNHN2014YD-C02501-M | 14W | 176-264V | 30-54V | 270/250/235/215mA | >0.9 | ≥85% | 124*30.2*21.5mm | <5% |
|
0656 | MNHN2065YD-C03501-M | 65W | 176-264V | 120-185V | 350/300/250/200mA | ≥0.9 | ≥87% | 168*30.2*21.5mm | <5% |
|
0656 | MNHN2065YD-C03501-A | 65W | 176-264V | 120-185V | 350/325/300/270mA | ≥0.9 | ≥87% | 168*30.2*21.5mm | <5% |
|
0656 | MNHN2060YD-C03251-M | 60W | 176-264V | 120-185V | 325/300/270/245mA | ≥0.9 | ≥87% | 168*30.2*21.5mm | <5% |
|
0656 | MNHN2056YD-C03001-M | 56W | 176-264V | 120-185V | 300/270/245/215mA | ≥0.9 | ≥87% | 168*30.2*21.5mm | <5% |
|
0656 | MNHN2044YD-C03501-M | 44W | 176-264V | 76-125V | 350/300/250/200mA | ≥0.9 | ≥87% | 168*30.2*21.5mm | <5% |
|
0656 | MNHN2044YD-C03501-A | 44W | 176-264V | 76-125V | 350/320/285/265mA | ≥0.9 | ≥87% | 168*30.2*21.5mm | <5% |
|
0656 | MNHN2040YD-C03201-M | 40W | 176-264V | 76-125V | 320/285/265/240mA | ≥0.9 | ≥87% | 168*30.2*21.5mm | <5% |
|
0656 | MNHN2036YD-C02851-M | 36W | 176-264V | 76-125V | 285/265/240/215mA | ≥0.9 | ≥87% | 168*30.2*21.5mm | <5% |
|
0676 | MNHN2060YD-C05001-M | 60W | 176-264V | 80-120V | 350/400/450/500mA | ≥0.9 | ≥87% | 210*30.2*21.5mm | <5% |
|
0676 | MNHN2083YD-C07201-M | 83W | 176-264V | 90-115V | 560/620/670/720mA | ≥0.9 | ≥88% | 210*30.2*21.5mm | <5% |
|
0727 | MNHN2126YD-C1050-M | 126W | 176-264V | 95-124V | 900/940A/1000A/1050mA | ≥0.9 | ≥88% | 320*30*21.5mm | <5% |
|
0727 | MNHN2173YD-C1450-M | 173W | 176-264V | 95-124V | 1300/1350/1400/1450mA | ≥0.9 | ≥88% | 320*30*21.5mm | <5% |
|
Certification: CCCC/CE/EAC




复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!