类型:二类
支持保护:短路/过载/过压
防护等级:IP20
启动时间:0.5 秒
工作温度:-20℃~45℃
浪涌:DM 1.2 KV
质保:7 年
认证:CCC/CE/EENEC/CE
应用: 线条灯/面板灯/轨道灯
特点: 通过 DIP 开关调节 CCT 和输出电流
GENERAL | ||||||||||
管编 | 型号 | 额定功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | PF值 | 效率 | 尺寸(L*W*H) | 纹波(%) | 下载 |
0599 | MNHN2023YA-C01001 | 23W | 176-264V | 120-225V | 100mA | ≥0.9 | 93% | 173.5*25.3*20.5mm | <5% |
|
0599 | MNHN2045YA-C02001 | 45W | 176-264V | 120-225V | 200mA | ≥0.9 | 93% | 173.5*25.3*20.5mm | <5% |
|
0599 | MNHN2027YA-C01503 | 27W | 176-264V | 100-180V | 150mA | ≥0.9 | 93% | 173.5*25.3*20.5mm | <5% |
|
0599 | MNHN2045YA-C02503 | 45W | 176-264V | 100-180V | 250mA | ≥0.9 | 93% | 173.5*25.3*20.5mm | <5% |
|
0599 | MNHN2030YA-C02002 | 30W | 176-264V | 80-150V | 200mA | ≥0.9 | 93% | 173.5*25.3*20.5mm | <5% |
|
0599 | MNHN2045YA-C03002 | 45W | 176-264V | 80-150V | 300mA | ≥0.9 | 93% | 173.5*25.3*20.5mm | <5% |
|
0651 | MNHN2037YA-C02003 | 37W | 176-264V | 110-185V | 200mA | ≥0.9 | 93% | 217.5*25.3*20.5mm | <5% |
|
0651 | MNHN2065YA-C03503 | 65W | 176-264V | 110-185V | 350mA | ≥0.9 | 93% | 217.5*25.3*20.5mm | <5% |
|
DIP SWITCH | ||||||||||
管编 | 型号 | 额定功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | PF | 效率 | 尺寸(L*W*H) | 纹波(%) | 下载 |
0651 | MNHN2065YA-C03503-M | 37-65W | 176-264V | 110-185V | 200/250/300/350mA | ≥0.9 | 93% | 217.5*25.3*20.5mm | <5% |
|

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!