类型:I类,电流可调
支持保护:短路/过载/过压
防护等级:IP20
启动时间:0.5 秒
工作温度:-20℃~45℃
雷击:DM 1Kv
质保:7 年
认证:CCC/CE/EAC
应用:三防灯/护栏灯
特点:通过 DIP 开关调节输出电流(可选)
GENERAL 一般信息 | ||||||||||
管编 | 型号 | 额定功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | PF值 | 效率 | 尺寸(L*W*H) | 纹波(%) | 下载 |
0497 | MIHN2020YD-C03501 | 20W | 176-264V | 34-57V | 350mA | ≥0.9 | ≥85% | 168*30.2*21.5mm | <5% |
|
0497 | MIHN2032YD-C03501 | 32W | 176-264V | 53-90V | 350mA | ≥0.9 | ≥85% | 168*30.2*21.5mm | <5% |
|
0498 | MIHN2050YD-C03501 | 50W | 176-264V | 70-143V | 350mA | ≥0.9 | ≥85% | 210*30.2*21.5mm | <5% |
|
0516 | MIHN2063ND-C07001 | 63W | 176-264V | 45-90V | 700mA | ≥0.9 | ≥87% | 320*30*21.5mm | <5% |
|
0516 | MIHN2065ND-C03501 | 65W | 176-264V | 105-185V | 350mA | ≥0.9 | ≥87% | 320*30*21.5mm | <5% |
|
DIP SWITCH DIP 开关 | ||||||||||
管编 | 型号 | 额定功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | PF值 | 效率 | 尺寸(L*W*H) | 纹波(%) | 下载 |
0497 | MIHN2042YD-C10501-M | 42W | 176-264V | 27-42V | 900/950/1000/1050mA | ≥0.95 | ≥85% | 168*30.2*21.5mm | <5% |
|
0497 | MIHN2042YD-C03501-M | 42W | 176-264V | 75-120V | 260/290/320/350mA | ≥0.95 | ≥85% | 168*30.2*21.5mm | <5% |
|
0498 | MIHN2050YD-C03501-M | 50W | 176-264V | 100-155V | 260/290/320/350mA | ≥0.95 | ≥85% | 210*30.2*21.5mm | <5% |
|
0516 | MIHN2054YD-C10501-M | 54W | 176-264V | 23-51V | 900/950/1000/1050mA | ≥0.95 | ≥87% | 210*30*21.5mm | <5% |
|
0516 | MIHN2072YD-C14001-M | 72W | 176-264V | 23-51V | 1200/1400mA | ≥0.95 | ≥87% | 320*30*21.5mm | <5% |
|

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!