类型:I 类
调光:0/1-10V/PWM/调节器
支持保护: 短路/过流/过压
电线: 橡胶线
防护等级:IP67
启动时间:0.5 秒
工作温度:-25℃~50℃
雷击:6 KV
质保:5/7 年
认证:CE/ENEC/RCM/CB/EAC
应用: 户外景观照明/户外 DIY 灯带装饰
管编 | 型号 | 额定功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | PF值 | 效率 | 尺寸(长*宽*高) | 波纹(%) | 下载 |
0688 | MIHN2030YD-V00121 | 30W | 200-240V | 12V | 0-2500mA | ≥0.95 | ≥84% | 186*35*20mm | <5% |
|
0687 | MIHN2100YD-V00121 | 100W | 200-240V | 12V | 0-8300mAh | ≥0.95 | ≥90% | 203*3*20mm | <5% |
|
0428 | MIHN2150YD-V00241 | 150W | 200-240V | 24V | 0-6250mAh | ≥0.95 | ≥90% | 256*45*23mm | <5% |
|
0699 | MIHN2200YD-V00121 | 200W | 200-240V | 12V | 0-16600mAh | ≥0.95 | ≥90% | 296*45*23mm | <5% |
|
0677 | MIHV2250YD-V00241 | 250W | 200-240V | 24V | 0-10400mAh | ≥0.95 | ≥91% | 226*66*37.7mm | <5% |
|
0677 | MIHV2250YD-V00481 | 250W | 200240V | 48V | 0-5200mAh | ≥0.95 | ≥91% | 226*66*37.7mm | <5% |
|
0779 | MIHN3320YD-V00241 | 320W | 100-277V | 24V | 0-133000mAh | ≥0.95 | ≥91% | 251*86*42.2mm | <5% |
|
0779 | MIHN3320YD-V00481 | 320W | 100-277V | 48V | 0-67000mAh | ≥0.95 | ≥92% | 251*86*42.2mm | <5% |
|

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!