类型:I类
调光:0/1-10V/PWM/电阻/时间控制
保护:短路/超温/过载/过压
防护等级:IP67
启动时间:<;0.5秒
工作温度:-40°C~60°C
保修期:5/7年
证书:CCC/CE/UL/ECA
应用:园艺灯
管编 | 型号 | 额定功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | PF值 | 效率 | 尺寸(长*宽*高) | 波纹(%) | 下载 |
0900 | MNHV3400YD-C20001 | 400W | 180-260V | 12V | 1200-2000mA | ≥0.95 | ≥96% | 234*63*37mm | <5% |
|
0901 | MNHV3500YD-C25001 | 500W | 180-260V | 12V | 1200-2000mA | ≥0.95 | ≥96% | 234*83*40mm | <5% |
|
0901 | MNHV3500YD-C25002 | 500W | 180-260V | 24V | 1200-2000mA | ≥0.95 | ≥96% | 234*83*40mm | <5% |
|
0902 | MNHV3680YD-C34001 | 680W | 180-260V | 12V | 1900-3400mA | ≥0.95 | ≥97% | 246*95*45mm | <5% |
|
0902 | MNHV3680YD-C34002 | 680W | 180-260V | 24V | 1900-3400mA | ≥0.95 | ≥97% | 246*95*45mm | <5% |
|
0903 | MNHV3800YD-C40001 | 800W | 180-260V | 12V | 2500-4000mA | ≥0.95 | ≥97% | 266*95*45mm | <5% |
|
0903 | MNHV3800YD-C40002 | 800W | 180-260V | 12V | 2500-4000mA | ≥0.95 | ≥97% | 266*95*45mm | <5% |
|
0904 | MNHV3960YD-C48001 | 960W | 180-260V | 24V | 3000-4800mA | ≥0.95 | ≥97% | 316*95*45mm | <5% |
|
0904 | MNHV3960YD-C48002 | 960W | 180-260V | 12V | 3000-4800mA | ≥0.95 | ≥97% | 316*95*45mm | <5% |
|
0905 | MNHV31200YD-C60001 | 1200W | 180-260V | 24V | 3700-6000mA | ≥0.95 | ≥97% | 310*141*48.5mm | <5% |
|
0905 | MNHV31200YD-C60002 | 1200W | 180-260V | 48V | 3700-6000mA | ≥0.95 | ≥97% | 310*141*48.5mm | <5% |
|
0905 | MNHV31500YD-C60001 | 1500W | 220-450V | 24V | 2200-4200mA | ≥0.95 | ≥97% | 390*141*48.5mm | <5% |
|
0905 | MNHV31500YD-C60002 | 1500W | 220-450V | 48V | 2200-4200mA | ≥0.95 | ≥97% | 390*141*48.5mm | <5% |
|

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!