Type: lsotaled CV Driver for Strip Light
Support Protection: short circuit / over load /over voltage
Ingress of Protection:IP20
Start-up Time:<0.5s
Operating Temperature:-20℃~45℃
Surge:DM 1.2 KV
Warranty:7 years
Certificates:CCC/CE/EAC
Application: Strip Lights
Feature:Typical /0-10V dimming "
Code | Item.No | Rated Power | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | PF | Effiency | Dimensions(L*W*H) | Ripple(%) | Downloads |
0829 | MIHN2060YA-V00241 | 60W | 220-240V | 24V | 2500mA | ≥0.95 | 89% | 218*25*21mm | <5% |
|
0829 | MIHN2060YA-V00481 | 60W | 220-240V | 48V | 1250mA | ≥0.95 | 90% | 218*25*21mm | <5% |
|
0609 | MIHX2100YA-V00241 | 100W | 220-240V | 24V | 4170mA | ≥0.95 | 91% | 345*30*18mm | <5% |
|
0609 | MIHX2100YA-V00481 | 100W | 220-240V | 48V | 2080mA | ≥0.95 | 92% | 345*30*18mm | <5% |
|
0609 | MIHX2150YA-V00241 | 150W | 220-240V | 24V | 6250mA | ≥0.95 | 91% | 345*30*18mm | <5% |
|
0609 | MIHX2150YA-V00481 | 150W | 220-240V | 48V | 3130mA | ≥0.95 | 92% | 345*30*18mm | <5% |
|
0610 | MIHX2200YA-V00241 | 200W | 220-240V | 24V | 8330mA | ≥0.95 | 91% | 396*40*22mm | <5% |
|
0610 | MIHX2200YA-V00481 | 200W | 220-240V | 48V | 4170mA | ≥0.95 | 92% | 396*40*22mm | <5% |
|
0610 | MIHX2250YA-V00241 | 250W | 220-240V | 24V | 10420mA | ≥0.95 | 91% | 396*40*22mm | <5% |
|
0610 | MIHX2250YA-V00481 | 250W | 220-240V | 48V | 5200mA | ≥0.95 | 92% | 396*40*22mm | <5% |
|

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require

enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
