Type : class I
Dimming: 0/1-10V/PWM /resister/ time control
Protection :short circuit/over temperature /over load /over voltage
Ingress of Protection :IP67
Start-up time: <0.5s
Operating Temperature :-40°C~60°C
Warranty : 5 /7years
Certificates : CCC/CE/UL/EAC
Application : Horticulture Lights
Code | Item.No | Rated Power | Input voltage | Output voltage | Output Current | PF | Efficiency | Dimensions (L*W*H) | Ripple(%) | Download |
0900 | MNHV3400YD-C20001 | 400W | 180-260V | 12V | 1200-2000mA | ≥0.95 | ≥96% | 234*63*37mm | <5% |
|
0901 | MNHV3500YD-C25001 | 500W | 180-260V | 12V | 1200-2000mA | ≥0.95 | ≥96% | 234*83*40mm | <5% |
|
0901 | MNHV3500YD-C25002 | 500W | 180-260V | 24V | 1200-2000mA | ≥0.95 | ≥96% | 234*83*40mm | <5% |
|
0902 | MNHV3680YD-C34001 | 680W | 180-260V | 12V | 1900-3400mA | ≥0.95 | ≥97% | 246*95*45mm | <5% |
|
0902 | MNHV3680YD-C34002 | 680W | 180-260V | 24V | 1900-3400mA | ≥0.95 | ≥97% | 246*95*45mm | <5% |
|
0903 | MNHV3800YD-C40001 | 800W | 180-260V | 12V | 2500-4000mA | ≥0.95 | ≥97% | 266*95*45mm | <5% |
|
0903 | MNHV3800YD-C40002 | 800W | 180-260V | 12V | 2500-4000mA | ≥0.95 | ≥97% | 266*95*45mm | <5% |
|
0904 | MNHV3960YD-C48001 | 960W | 180-260V | 24V | 3000-4800mA | ≥0.95 | ≥97% | 316*95*45mm | <5% |
|
0904 | MNHV3960YD-C48002 | 960W | 180-260V | 12V | 3000-4800mA | ≥0.95 | ≥97% | 316*95*45mm | <5% |
|
0905 | MNHV31200YD-C60001 | 1200W | 180-260V | 24V | 3700-6000mA | ≥0.95 | ≥97% | 310*141*48.5mm | <5% |
|
0905 | MNHV31200YD-C60002 | 1200W | 180-260V | 48V | 3700-6000mA | ≥0.95 | ≥97% | 310*141*48.5mm | <5% |
|
0905 | MNHV31500YD-C60001 | 1500W | 220-450V | 24V | 2200-4200mA | ≥0.95 | ≥97% | 390*141*48.5mm | <5% |
|
0905 | MNHV31500YD-C60002 | 1500W | 220-450V | 48V | 2200-4200mA | ≥0.95 | ≥97% | 390*141*48.5mm | <5% |
|

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require

enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
